| Berechne den Kostenvoranschlag deines Urlaubs | ||
| Ankunftstag | ![]() |
|
| Abfahrtstag | ![]() |
|
| Preisliste |
| Preiseliste 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Übernachtung und Frühstücksbüffet | |||||||||||||||||
| 27/05/2012 -> 10/06/2012 | € 38,00 | € 27,00 | |||||||||||||||||
| 11/06/2012 -> 30/06/2012 | € 42,00 | € 30,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 31/07/2012 | € 44,00 | € 33,00 | |||||||||||||||||
| 01/08/2012 -> 05/08/2012 | € 47,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2012 -> 19/08/2012 | € 54,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2012 -> 26/08/2012 | € 47,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
| 27/08/2012 -> 09/09/2012 | € 42,00 | € 30,00 | |||||||||||||||||
Preise pro Tag und pro Person bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen. Die Preise beinhalten Vollpension: MwSt. - Zimmer mit Balkon - Telefon - Fernseher - Lüftung -Phon- Badezimmer mit Dusche - Speisesaal mit Klimaanlage - Aufzug - TV SAT - Bar - Große Terrasse für entspannende Momente - eingezäunter Privatparkplatz - Valet Fahrrad - Menüauswahl mit Fleisch oder Fisch jeden Tag, Frühstücksbuffet. Am Strand: Animation, Baby Club und sportliche Aktivitäten. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
